| {{ICAO_CODE}} | CTP9 |
| {{IATA_CODE}} | YAU |
| {{NAME}} | Kattiniq-Donaldson Airport |
| {{LOCATION}} | Kattiniq, Quebec, CA |
| {{ELEVATION}} | 1902 {{FEET}} / 579.7 {{METERS}} |
| {{LATITUDE}} | 61.66216667 |
| {{LONGITUDE}} | -73.32133333 |
| {{METAR}} | |
| {{EXTRA_INFO}} | {{DISPLAY_CHARTS}} |
| {{RUNWAY}} | {{LENGTH}} | {{WIDTH}} | {{SURFACE}} | {{ELEVATION}} |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6500 ft | 150 ft | GRAVEL | 1902 ft |
| 29 | 6500 ft | 150 ft | GRAVEL | 1859 ft |