ICAO Code | GMMN |
IATA Code | CMN |
Name | Mohammed V International Airport |
Location | Casablanca, , MA |
Elevation | 656 Feet / 199.9 Meters |
Latitude | 33.36750031 |
Longitude | -7.58997011 |
METAR | GMMN 182300Z 05004KT 030V100 9999 FEW003 21/19 Q1014 NOSIG |
Extra information | Display NOTAMS
Display Charts |
Runway | Length | Width | Surface | Elevation |
---|---|---|---|---|
17L | 12205 ft | 148 ft | ASP | 633 ft |
17R | 12205 ft | 148 ft | ASP | 636 ft |
35R | 12205 ft | 148 ft | ASP | 656 ft |
35L | 12205 ft | 148 ft | ASP | 656 ft |